2007-2008 BRAVES BASKETBALL ROSTER |
No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Hometown (Previous School) |
3 | Matt Green | Jr. | G | 6-4 | Lawrence, Kan. (Barton Co. CC) |
4 | Marquis Washington | Sr. | G | 5-9 | Harbor City, Calif. (Carson) |
5 | David Birch | Jr. | G | 6-1 | Olathe, Kan. (Olathe East) |
12 | Henry Sloan | So. | G | 6-1 | Tribune, Kan. (Greeley County) |
14 | Travis Smith | Jr. | G | 6-0 | Soldier, Kan. (Jackson Heights) |
15 | Nathan Haussmann | Sr. | G | 6-2 | Levasy, Mo. (Fort Osage) |
21 | Ryan Janzen | Jr. | F | 6-5 | Goessel, Kan. (Goessel) |
22 | Jordan Bauman | Sr. | F | 6-4 | Wathena, Kan. (Wathena) |
25 | Clint Brightman | Jr. | F | 6-4 | Oswego, Kan. (Independence CC) |
30 | Jake Carter | Fr. | C | 6-10 | Overbrook, Kan. (Washburn) |
32 | Bryant Derley | Sr. | G | 6-0 | Lewis, Kan. (Seward Co. CC) |
34 | Phil McClintock | Jr. | F | 6-5 | Neosho, Mo. (Neosho) |
40 | Clint Bones | Sr. | F | 6-5 | Ottawa, Kan. (Ottawa) |
42 | Cody Reddell | Fr. | G | 5-9 | Grain Valley, Mo. (Grain Valley) |
50 | Joel VanderVelde | Jr. | F | 6-6 | Linwood, Kan. (Basehor-Linwood) |
53 | Clay Fagan | Jr. | G | 5-10 | Burlingame, Kan. (Burlingame) |
| Preston Giesen | Fr. | G | 6-0 | Douglass, Kan. (Douglass) |
| Ramon McDaniels | So. | G/F | 6-3 | Independence, Mo. (Mount Aloysius College) |
| Olive` Palu | Fr. | G/F | 6-2 | Leavenworth, Kan. (Leavenworth) |
| Chris Riedel | So. | G/F | 6-4 | Lucas, Kan. (Lucas-Luray) |
| Nico Schmeer | Fr. | G | 6-4 | Los Alamitos, Calif. (Los Alamitos) |
| Kyle Schreiner | Fr. | G | 6-1 | Lawrence, Kan. (Free State) |
| Garrett Smith | So. | F/C | 6-6 | Topeka, Kan. (Mid America Nazarene) |
| Zach Smith | Fr. | G | 6-1 | Fort Scott, Kan. (Fort Scott) |
| Jon VanderVelde | Fr. | C | 6-7 | Linwood, Kan. (Basehor-Linwood) |
